Dashboard Administrativa

Monitoramento de usuários, /start e transações PIX (Paradise)

Starts

138

Usuários Únicos

126

PIX Gerados

4

PIX Pagos

0

Valor Pago

R$ 0.00

Ações manuais

Pronto para executar ações manuais.

Últimos starts

ID Start Usuário Telegram ID Data/Hora
138 Robson Wilian Goulart 8628237444 2026-11-13 09:18:34
137 ...... 6050922315 2026-10-23 02:42:50
136 Ezeq 8978259116 2026-10-02 17:44:50
135 David 5371483247 2026-09-24 04:10:43
134 Bianca 7563077241 2026-09-20 02:03:57
133 Enzo 982651925 2026-09-20 02:02:33
132 Zekai_oficial 5581263207 2026-09-01 20:58:27
131 Eo 6320513084 2026-08-31 13:10:22
130 Cristiano 7996852286 2026-08-18 00:05:10
129 Msoares 1021569789 2026-07-25 01:13:51

Últimas transações PIX

ID Usuário Valor Status External ID Criado em
4 Enzo R$ 41.00 pending CKO-20260920020405833315 2026-09-20 02:04:05
3 . R$ 31.00 pending CKO-20260509211807237065 2026-05-09 21:18:07
2 G h o s t R$ 31.00 pending CKO-20260324000313254580 2026-03-24 00:03:13
1 G h o s t R$ 35.00 pending CKO-20260323221501066527 2026-03-23 22:15:01

Últimos pagamentos confirmados

ID Usuário Valor Paid At Status
Sem pagamentos confirmados.